Thống kê
Diễn biến
Đội hình
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàCienciano


Đội kháchSporting Cristal
3
Phạt góc
5
0
Thẻ vàng
1
0
Thẻ đỏ
1
1
Sút trúng đích
3
6
Sút ra ngoài
2
56
Tấn công
31
31
Tấn công nguy hiểm
14
51%
Kiểm soát bóng
49%
Nghỉ giữa hiệp
48'
47'
45'
45'
45'
Bù giờ
44'
Claudio Nuñez
41'
Rafael Lutiger
35'
27'
3-4-2-1
4-4-2
1
G. Falcón
13
C. Nuñez
3
K. Becerra
27
F. Yovera
7
C. Souza
39
H. Caparo
8
G. Aguirre
16
M. Martinich
10
A. Hohberg
11
N. Bandiera
21
C. Garcés
1
D. Enríquez
8
L. Sosa
5
R. Lutiger
96
L. Abram
90
Cristiano
27
Gabriel
55
G. Cazonatti
25
M. Távara
23
M. Castro
16
L. Iberico
19
Y. Yotún
Cienciano

1 - 2
Sporting CristalThay người
Dự bị
25Renzo Salazar
37Álvaro Rojas
29Ademar Robles
18Didier La Torre
31Ítalo Espinoza
14Sebastian Cavero
88Gerson Barreto
5Santiago Arias
19Matias Succar
Huấn luyện viên
Horacio MelgarejoThay người
Dự bị
40J. Moretti
33César Bautista
28Diego Otoya
26Ian Wisdom
11Irven Avila
32Leonardo Diaz Laffore
41Joao Cuenca
21Catriel Cabellos
14Cristian Benavente
Huấn luyện viên
Zé RicardoLịch Sử Đối Đầu
CiencianoSporting Cristal

5 trận gần nhất
Cienciano Kết quả2 (25.00%)
Hòa2 (25.00%)
Sporting Cristal Kết quả4 (50.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2025-11-0720:15 | Sporting Cristal ![]() | 2 - 1 | Cienciano | L |
2025-07-0520:15 | Cienciano ![]() | 1 - 1 | Sporting Cristal | D |
2024-07-2718:00 | Sporting Cristal ![]() | 5 - 1 | Cienciano | L |
2024-07-0622:00 | Cienciano ![]() | 2 - 1 | Sporting Cristal | W |
2024-02-1000:00 | Cienciano ![]() | 2 - 2 | Sporting Cristal | D |
Thành Tích Gần Đây
Cienciano5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2722:00 | Cienciano ![]() | 1 - 1 | Club Juventud de las Piedras | D |
2026-05-2418:15 | Sport Huancayo ![]() | 2 - 2 | Cienciano | D |
2026-05-2122:00 | Clube Atletico Mineiro ![]() | 2 - 0 | Cienciano | L |
2026-05-1622:45 | Cienciano ![]() | 0 - 1 | Alianza Lima | L |
2026-05-0920:15 | Atletico Grau ![]() | 1 - 2 | Cienciano | W |
Sporting Cristal5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2822:00 | Cerro Porteno ![]() | 2 - 0 | Sporting Cristal | L |
2026-05-2416:00 | Sporting Cristal ![]() | 2 - 1 | AD Tarma | W |
2026-05-2102:00 | Junior Barranquilla ![]() | 3 - 2 | Sporting Cristal | L |
2026-05-1520:00 | FC Cajamarca ![]() | 3 - 1 | Sporting Cristal | L |
2026-05-1001:00 | Alianza Lima ![]() | 1 - 1 | Sporting Cristal | D |








































